集宁师范学院2022年录取信息统计表

作者: 时间:2022-08-26 点击数:

序号 省份 批次 科类 专业名称 文化课最高分 文化课最低分 专业课最高分 专业课最底分
1 内蒙古 本科提前批 其他艺术 播音与主持艺术 377 261 266.01 195
2 内蒙古 本科提前批 其他艺术 航空服务艺术与管理 357 246 272.6 250
3 内蒙古 本科提前批 音乐 音乐表演(美声) 322 261 208 198
4 内蒙古 本科提前批 音乐 音乐表演(萨克斯) 288 288 189 189
5 内蒙古 本科提前批 音乐 音乐表演(长笛、单簧管、双簧管、大管、次中音号) 344 295 197 189
6 内蒙古 本科提前批 音乐 音乐表演(民族) 299 265 202 190
7 内蒙古 本科提前批 音乐 音乐表演(扬琴、琵琶、唢呐、笙、马头琴、大马头琴) 285 283 183 180
8 内蒙古 本科提前批 音乐 音乐表演(钢琴、手风琴) 308 285 198 192
9 内蒙古 本科提前批 音乐 音乐表演(筝) 280 280 205 205
10 内蒙古 本科提前批 音乐 音乐学(美声) 365 322 209 183
11 内蒙古 本科提前批 音乐 音乐学(萨克斯) 354 354 185 185
12 内蒙古 本科提前批 音乐 音乐学(民族) 346 310 206 183
13 内蒙古 本科提前批 音乐 音乐学(马头琴、大马头琴、笙、唢呐、琵琶、扬琴) 363 303 205 177
14 内蒙古 本科提前批 音乐 音乐学(钢琴、手风琴) 371 273 204 180
15 内蒙古 本科提前批 音乐 音乐学(小提琴、大提琴、长号、小号、圆号、长笛) 354 296 195 179
16 内蒙古 本科提前批 音乐 音乐学(筝) 383 342 210 208
17 内蒙古 本科提前批 美术 环境设计 367 315 220 190
18 内蒙古 本科提前批 美术 视觉传达设计 364 312 224 187
19 内蒙古 本科提前批 美术 美术学(水彩画方向) 382 331 222 195
20 内蒙古 本科提前批 美术 美术学(油画方向) 400 328 224 187
21 内蒙古 本科提前批 美术 美术学(国画方向) 375 317 235 191
22 内蒙古 本科提前批 体育 体育教育 383 304 87.09 83.45
23 内蒙古 本科提前批 文史 汉语言文学 488 476
24 内蒙古 本科提前批 文史 历史学 473 466
25 内蒙古 本科提前批 文史 英语 475 438
26 内蒙古 本科提前批 文史 思想政治教育 475 466
27 内蒙古 本科提前批 理工 数学与应用数学 469 460
28 内蒙古 本科提前批 理工 物理学 458 448
29 内蒙古 本科提前批 理工 化学 453 446
30 内蒙古 本科提前批 理工 生物科学 452 432
31 内蒙古 本科二批 幼师类 学前教育 647 538
32 内蒙古 本科二批 蒙授文科 中国少数民族语言文学 399 359
33 内蒙古 本科二批 蒙授文科 学前教育 412 377
34 内蒙古 本科二批 蒙授理科 学前教育 352 302
35 内蒙古 本科二批 文史 汉语言文学 475 448
36 内蒙古 本科二批 文史 新闻学 444 419
37 内蒙古 本科二批 文史 历史学 470 446
38 内蒙古 本科二批 文史 小学教育 459 449
39 内蒙古 本科二批 文史 英语 447 435
40 内蒙古 本科二批 文史 财务管理 445 431
41 内蒙古 本科二批 文史 思想政治教育 460 447
42 内蒙古 本科二批 文史 旅游管理 427 406
43 内蒙古 本科二批 文史 教育学 448 433
44 内蒙古 本科二批 文史 经济与金融 432 420
45 内蒙古 本科二批 理工 小学教育 445 397
46 内蒙古 本科二批 理工 英语 434 327
47 内蒙古 本科二批 理工 数学与应用数学 459 429
48 内蒙古 本科二批 理工 信息与计算科学 399 377
49 内蒙古 本科二批 理工 计算机科学与技术 424 395
50 内蒙古 本科二批 理工 软件工程 392 361
51 内蒙古 本科二批 理工 数据科学与大数据技术 383 349
52 内蒙古 本科二批 理工 物理学 428 389
53 内蒙古 本科二批 理工 电子信息科学与技术 382 358
54 内蒙古 本科二批 理工 化学 427 394
55 内蒙古 本科二批 理工 应用化学 397 371
56 内蒙古 本科二批 理工 财务管理 401 390
57 内蒙古 本科二批 理工 生物科学 430 404
58 内蒙古 本科二批 理工 园艺 386 353
59 内蒙古 本科二批 理工 人文地理与城乡规划 372 348
60 内蒙古 本科二批 理工 地理科学 422 394
61 内蒙古 本科二批 理工 旅游管理 356 342
62 内蒙古 本科二批 理工 教育学 401 385
63 内蒙古 本科二批 理工 经济与金融 400 376
64 内蒙古 专科批 幼师类 学前教育 527 505
65 内蒙古 专科批 文史 学前教育 378 359
66 内蒙古 专科批 文史 空中乘务 345 220
67 内蒙古 专科批 文史 高速铁路客运服务 371 285
68 内蒙古 专科批 文史 民航安全技术管理 361 244
69 内蒙古 专科批 理工 学前教育 337 319
70 内蒙古 专科批 理工 空中乘务 274 219
71 内蒙古 专科批 理工 高速铁路客运服务 313 257
72 内蒙古 专科批 理工 民航安全技术管理 307 249
73 山西 专科批 文史 学前教育 397 279
74 山西 专科批 文史 高速铁路客运服务 373 273
75 山西 专科批 文史 民航安全技术管理 321 257
76 山西 本科二批 文史 汉语言文学 470 463
77 山西 本科二批 文史 英语 466 465
78 河北 本科批 历史类 汉语言文学 505 505
79 河北 本科批 历史类 英语 509 508
80 新疆 本科二批 文史 汉语言文学 399 385
81 新疆 本科二批 文史 英语 392 383
82 新疆 本科二批 理工 生物科学 348 346
83 宁夏 本科二批 文史 汉语言文学 479 476
84 宁夏 本科二批 文史 英语 479 479
85 甘肃 专科批 文史 学前教育 417 403
86 甘肃 本科二批 文史 汉语言文学 454 452
87 甘肃 本科二批 文史 英语 451 451
88 贵州 专科批 文史 学前教育 464 443
89 贵州 本科二批 文史 汉语言文学 536 507
90 贵州 本科二批 文史 英语 517 507
91 贵州 本科二批 理工 数学与应用数学 408 404
92 贵州 本科二批 理工 化学 410 406
93 贵州 本科二批 理工 生物科学 412 405
94 四川 专科批 文史 学前教育 452 437
95 四川 专科批 文史 高速铁路客运服务 449 435
96 四川 专科批 文史 民航安全技术管理 443 429
97 广西 本科二批 文理综合 汉语言文学 470 464
98 广西 本科二批 文理综合 英语 505 465
99 广西 本科二批 文理综合 数学与应用数学 406 403
100 广西 本科二批 文理综合 化学 404 387
101 广西 本科二批 文理综合 财务管理 396 388
102 广西 本科二批 文理综合 生物科学 407 391
103 河南 专科批 文史 学前教育 438 411
104 河南 专科批 文史 高速铁路客运服务 402 385
105 河南 本科二批 文史 汉语言文学 497 495
106 河南 本科二批 文史 英语 495 494
107 河南 本科二批 理工 数学与应用数学 477 471
108 河南 本科二批 理工 化学 470 469
109 河南 本科二批 理工 财务管理 469 466
110 河南 本科二批 理工 生物科学 475 471
111 山东 本科批 综合改革 汉语言文学 497 494
112 山东 本科批 综合改革 英语 495 491
113 山东 本科批 综合改革 数学与应用数学 482 480
114 江西 二本 文史 汉语言文学 505 501
115 江西 二本 文史 英语 505 500
116 江西 二本 理工 生物科学 464 458

集宁师范学院招生办公室  地址:内蒙古乌兰察布市工农大街59号
电话:0474-8989023  邮编:012000