集宁师范学院2020年艺体、地方专项录取统计表

作者: 时间:2021-06-14 点击数:

序号 批次 科类名称 专业名称 文化课最高 文化课最低 专业最高分 专业最低分 折合分 录取规则 备注
1 本科提前B 普通文科 汉语言文学(师范类) 524 516



地方专项计划
2 本科提前B 普通文科 思想政治教育(师范类) 519 518



地方专项计划
3 本科提前B 普通文科 历史学(师范类) 504 499



地方专项计划
4 本科提前B 普通文科 学前教育(师范类) 515 488



地方专项计划
5 本科提前B 普通文科 英语(师范类) 517 499



地方专项计划
6 本科提前B 普通理科 数学与应用数学(师范类) 480 473



地方专项计划
7 本科提前B 普通理科 物理学(师范类) 469 450



地方专项计划
8 本科提前B 普通理科 化学(师范类) 462 448



地方专项计划
9 本科提前B 普通理科 生物科学(师范类) 470 452



地方专项计划
10 本科提前B 汉授美术 视觉传达设计 414 334 233 205 272.4 专业分*0.6+文化分*0.4排序
11 本科提前B 汉授美术 环境设计 381 329 237 202 269.8 专业分*0.6+文化分*0.4排序
12 本科提前B 汉授美术 美术学(油画方向)(师范类) 394 353 234 208 281.6 专业分*0.6+文化分*0.4排序
13 本科提前B 汉授美术 美术学(国画方向)(师范类) 399 345 238 209 279.2 专业分*0.6+文化分*0.4排序
14 本科提前B 汉授美术 美术学(水彩画方向)(师范类) 398 357 233 204 278.4 专业分*0.6+文化分*0.4排序
15 本科提前B 汉授音乐 音乐学(美声)(师范类) 421 369 195 164 264.6 专业分*0.6+文化分*0.4排序
16 本科提前B 汉授音乐 音乐学(民族)(师范类) 415 358 197 169 244.6 专业分*0.6+文化分*0.4排序
17 本科提前B 汉授音乐 音乐学(马头琴、大马头琴)(师范类) 369 345 197 169 239.4 专业分*0.6+文化分*0.4排序
18 本科提前B 汉授音乐 音乐学(钢琴、手风琴)(师范类) 392 331 180 167 239.8 专业分*0.6+文化分*0.4排序
19 本科提前B 汉授音乐 音乐学(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴)(师范类) 306 306 185 185 233.4 专业分*0.6+文化分*0.4排序
20 本科提前B 汉授音乐 音乐学(琵琶、扬琴、二胡、笛子)(师范类) 383 345 192 172 250.6 专业分*0.6+文化分*0.4排序
21 本科提前B 汉授音乐 音乐学(单簧管、双簧管、大管、萨克斯、长笛)(师范类) 391 366 182 166 255.6 专业分*0.6+文化分*0.4排序
22 本科提前B 汉授音乐 音乐学(圆号、小号、长号、大号、次中音号)(师范类) 339 307 176 167 225.4 专业分*0.6+文化分*0.4排序
23 本科提前B 汉授音乐 音乐学(筝)(师范类) 410 405 186 180 272 专业分*0.6+文化分*0.4排序
24 本科提前B 汉授音乐 音乐表演(美声) 399 305 183 172 231.2 专业分*0.6+文化分*0.4排序
25 本科提前B 汉授音乐 音乐表演(民族) 367 333 201 182 253.8 专业分*0.6+文化分*0.4排序
26 本科提前B 汉授音乐 音乐表演(马头琴、大马头琴) 362 335 188 169 246.2 专业分*0.6+文化分*0.4排序
27 本科提前B 汉授音乐 音乐表演(钢琴、手风琴) 334 302 191 173 231.2 专业分*0.6+文化分*0.4排序
28 本科提前B 汉授音乐 音乐表演(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴) 278 277 208 201 231.4 专业分*0.6+文化分*0.4排序
29 本科提前B 汉授音乐 音乐表演(琵琶、扬琴、二胡、笛子) 343 329 180 167 231.8 专业分*0.6+文化分*0.4排序
30 本科提前B 汉授音乐 音乐表演(单簧管、双簧管、大管、萨克斯、长笛) 357 332 198 167 241.8 专业分*0.6+文化分*0.4排序
31 本科提前B 汉授音乐 音乐表演(圆号、小号、长号、大号、次中音号) 339 291 228 172 221.4 专业分*0.6+文化分*0.4排序
32 本科提前B 汉授音乐 音乐表演(筝) 389 348 188 176 244.8 专业分*0.6+文化分*0.4排序
33 本科提前B 蒙授音乐 音乐表演 404 244 214 173 202.6 专业分*0.6+文化分*0.4排序
34 本科提前B 汉授其他艺术 播音与主持艺术 432 328 245 216 273.2 专业分*0.6+文化分*0.4排序
35 本科提前B 汉授体育 体育教育(师范类) 399 294 85.77 82.82
专业分排序
36

小计 524 244 245 82.82



集宁师范学院招生办公室  地址:内蒙古乌兰察布市工农大街59号
电话:0474-8989023  邮编:012000