集宁师范学院2019年内蒙古自治区录取信息统计表

作者: 时间:2020-07-07 点击数:

集宁师范学院2019年内蒙古自治区录取信息统计表 

 

序号 层次 科类名称 专业名称 文化课成绩 专业课成绩 备注
最高分 最低分 最高分 最低分
1 本科 普通文科 汉语言文学(师范类) 518 500
2 本科 普通文科 新闻学 499 481
3 本科 普通文科 历史学(师范类) 499 487
4 本科 普通文科 思想政治教育(师范类) 499 489
5 本科 普通文科 小学教育(师范类) 510 497
6 本科 普通文科 英语(师范类) 508 491
7 本科 普通文科 保险学 480 465
8 本科 普通文科 财务管理 503 486
9 本科 普通文科 旅游管理 484 467
10 本科 普通理科 小学教育(师范类) 475 449
11 本科 普通理科 英语(师范类) 479 450
12 本科 普通理科 数学与应用数学(师范类) 481 461
13 本科 普通理科 信息与计算科学 398 380
14 本科 普通理科 计算机科学与技术 421 388
15 本科 普通理科 软件工程 404 379
16 本科 普通理科 数据科学与大数据技术 443 385
17 本科 普通理科 电子信息科学与技术 399 378
18 本科 普通理科 物理学(师范类) 464 403
19 本科 普通理科 应用物理学 428 397
20 本科 普通理科 化学(师范类) 488 409
21 本科 普通理科 应用化学 428 401
22 本科 普通理科 保险学 406 387
23 本科 普通理科 财务管理 450 428
24 本科 普通理科 旅游管理 422 387
25 本科 普通理科 生物科学(师范类) 459 430
26 本科 普通理科 园艺 420 371
27 本科 普通理科 地理科学(师范类) 450 409
28 本科 普通理科 人文地理与城乡规划 421 395
29 本科 蒙授文科 学前教育(师范类) 397 340
30 本科 蒙授文科 中国少数民族语言文学(师范类) 393 342
31 本科 蒙授理科 学前教育(师范类) 350 307
32 本科 汉授美术 环境设计 374 319 229 200 专业分*0.6+文化分*0.4排序
33 本科 汉授美术 美术学(油画方向)(师范类) 384 336 236 204 专业分*0.6+文化分*0.4排序
34 本科 汉授美术 美术学(国画方向)(师范类) 380 329 226 203 专业分*0.6+文化分*0.4排序
35 本科 汉授美术 美术学(水彩画方向)(师范类) 381 336 224 205 专业分*0.6+文化分*0.4排序
36 本科 汉授美术 视觉传达设计 390 318 228 199 专业分*0.6+文化分*0.4排序
37 本科 汉授音乐 音乐表演(马头琴、大马头琴) 394 312 173 167 专业分*0.6+文化分*0.4排序
38 本科 汉授音乐 音乐表演(钢琴、手风琴) 440 292 186 157 专业分*0.6+文化分*0.4排序
39 本科 汉授音乐 音乐表演(琵琶、扬琴、二胡、竹笛) 373 320 172 159 专业分*0.6+文化分*0.4排序
40 本科 汉授音乐 音乐表演(美声) 396 350 182 166 专业分*0.6+文化分*0.4排序
41 本科 汉授音乐 音乐表演(民族) 382 325 189 175 专业分*0.6+文化分*0.4排序
42 本科 汉授音乐 音乐表演(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、) 308 308 172 172 专业分*0.6+文化分*0.4排序
43 本科 汉授音乐 音乐表演(单簧管、双簧管、大管、萨克斯、长笛) 353 315 185 165 专业分*0.6+文化分*0.4排序
44 本科 汉授音乐 音乐表演(圆号、小号、长号、大号、次中音号) 323 271 173 162 专业分*0.6+文化分*0.4排序
45 本科 汉授音乐 音乐学(马头琴、大马头琴)(师范类) 332 328 173 155 专业分*0.6+文化分*0.4排序
46 本科 汉授音乐 音乐学(钢琴、手风琴)(师范类) 365 284 200 160 专业分*0.6+文化分*0.4排序
47 本科 汉授音乐 音乐学(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴)(师范类) 316 316 169 169 专业分*0.6+文化分*0.4排序
48 本科 汉授音乐 音乐学(琵琶、扬琴、二胡、竹笛)(师范类) 455 312 173 157 专业分*0.6+文化分*0.4排序
49 本科 汉授音乐 音乐学(单簧管、双簧管、大管、萨克斯、长笛)(师范类) 414 297 174 157 专业分*0.6+文化分*0.4排序
50 本科 汉授音乐 音乐学(圆号、小号、长号、大号、次中音号)(师范类) 320 266 221 168 专业分*0.6+文化分*0.4排序
51 本科 汉授音乐 音乐学(美声)(师范类) 415 369 184 154 专业分*0.6+文化分*0.4排序
52 本科 汉授音乐 音乐学(民族)(师范类) 385 352 185 172 专业分*0.6+文化分*0.4排序
53 本科 汉授音乐 音乐学(古筝) 439 401 165 158 专业分*0.6+文化分*0.4排序
54 本科 汉授音乐 音乐表演(古筝) 400 333 189 168 专业分*0.6+文化分*0.4排序
55 本科 蒙授音乐 音乐表演(长调、短调) 355 221 202 152 专业分*0.6+文化分*0.4排序
56 本科 蒙授音乐 音乐表演(美声、民族) 316 243 183 150 专业分*0.6+文化分*0.4排序
57 本科 蒙授音乐 音乐表演(马头琴、大马头琴) 247 247 163 163 专业分*0.6+文化分*0.4排序
59 本科 其他艺术 播音与主持艺术 373 309 201 176 专业分*0.6+文化分*0.4排序
60 本科 汉授体育 体育教育(师范类) 425 281 86.33 84.04 专业分排序
61 本科 汉授体育 体育教育(师范类) 403 281 84.61 76.4 专业分排序
62 本科 幼师类 学前教育(师范类) 674 575
63 专科 普通文科 法律文秘 435 394
64 专科 普通文科 学前教育(师范类) 469 428
65 专科 普通文科 电信服务与管理 431 346
66 专科 普通文科 酒店管理 401 245
67 专科 普通文科 老年服务与管理 425 196
68 专科 普通文科 高速铁路客运乘务 428 389
69 专科 普通文科 空中乘务 427 182
70 专科 普通文科 民航安全技术管理 415 290
71 专科 普通理科 学前教育(师范类) 372 343
72 专科 普通理科 电信服务与管理 317 224
73 专科 普通理科 酒店管理 268 204
74 专科 普通理科 老年服务与管理 224 224
75 专科 普通理科 高速铁路客运乘务 345 230
76 专科 普通理科 空中乘务 297 190
77 专科 普通理科 民航安全技术管理 296 166
78 专科 幼师类 学前教育(师范类) 574 552

 

集宁师范学院招生办公室  地址:内蒙古乌兰察布市工农大街59号
电话:0474-8989023  邮编:012000